Half Sleeve Polo Shirt Size Chart
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 37.0 | 27.0 | 8.0 |
| M | 38.0 | 27.0 | 8.0 |
| L | 40.0 | 28.0 | 8.5 |
| XL | 42.0 | 29.0 | 9.0 |
| XXL | 44.0 | 30.0 | 9.5 |
| XXXL | 46.0 | 31.0 | 9.75 |
Full Sleeve Polo Shirt Size Chart
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| M | 38.0 | 27.5 | 23.5 |
| L | 40.0 | 28.5 | 24.0 |
| XL | 42.0 | 29.5 | 24.5 |
| XXL | 44.0 | 30.5 | 25.0 |
| 3XL | 46.0 | 31.0 | 25.5 |
Hoodie Size Chart
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| M | 38.0 | 27.5 | 23.5 |
| L | 40.0 | 28.5 | 24.0 |
| XL | 42.0 | 29.5 | 24.5 |
| XXL | 44.0 | 30.5 | 25.0 |
